Sierteelt
Compleet pakket
Wij leveren een compleet pakket waarbij u kunt denken aan:
- Biologische bestrijdinging
- Gewasbescherming
- Meststoffen, vast, vloeibaar, bladmeststoffen
- Schermmiddelen
- Adembescherming
- Gronddoek en bevloeiingsmat
We kunnen u op een complete manier adviseren en ondersteuen met de juisten oplossingen en producten. Bestel direct u producten uit ons complete assortiment en maak gebruik van ons e-commerce systeem. (Inloggen rechtsboven: kies Secure)
Eigen voorraad, Snelle levering
Wij leveren ons complete assortiment uit eigen voorraad. Zo zijn we in staat uw producten dezelfde dag nog af te leveren wanneer u uw bestelling voor 14:00 uur plaatst. We leveren uw bestelling dan met eigen vervoer af. Daarnaast bent u 6 dagen per week welkom om uw bestelling bij ons af te komen halen.
De prijzen houden we scherp door centraal in te kopen en onze eigen voorraad aan te houden. Kies voor een van onze scherpe aanbiedingen uit ons complete assortiment of vraag een van onze deskundige medewerkers naar een advies op maat voor uw snijbloemen, potplanten of boomkwekerij gewassen.
Luizen in Potplanten
Hieronder de toegelaten middelen tegen luizen in potplanten, klik op het middel voor het Wettelijk Gebruiksvoorschrift.
Naam | Groep | Dosering per 100 liter | Dosering per Hectare | Toelgestane aantal behandelingen | VT | Opmerking |
Azatin | UN | 140 ml | 1,40 ltr | 20/12 maanden | - | Toepassen in 5 blokken van 4 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen een blok min. 42 dagen. |
BloomAzal | UN | 250 ml | 3,75 ltr | 18/12 maanden | - | Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand. |
Inter Peki | 29 | 14 gr | 0,14 kg | 3/12 maanden | - | - |
NeemAzal - T/S | UN | 250 ml | 3,75 ltr | 18/12 maanden | - | Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand. |
Oikos | UN | 100-120 ml | 1,20 ltr | 5/12 maanden | - | - |
Teppeki | 29 | 14 gr | 0,14 kg | 3/teelt | - | Interval tussen de toepassingen min. 21 dagen. W6 t/m W11 vervallen per 27-2-2023. |
Teppeki WG | 29 | 14 gr | 0,14 kg | 3/12 maanden | - | Minimum interval 21 dagen. |
Batavia | 23 | 75 ml | 0,90 ltr | 6/12 maanden | - | Interval 14 dagen. |
Closer | 4c | 13 ml | 0,20 ltr | 2/12 maanden | - | - |
Gazelle | 4a | 25 gr | 0,23 kg | 3/12 maanden | - | - |
Pediment | 1a | 50 gr | 0,50 kg | 2/12 maanden | - | Werkt niet tegen alle soorten luizen. |
Pediment rookontwikkelaar | 1 | - | 2,5 kg | 2/12 maanden | - | Interval min. 10 dagen, werkt niet tegen alle soorten luizen. |
Raptol | 3a | 1000 ml | 12 ltr | 4/12 maanden | - | - |
4c | 13 ml | 0,20 ltr | 2/12 maanden | - | - | |
Sivanto Prime | 4d | 50 ml | 0,75 ltr | 4/12 maanden | - | Max. 4,50 ltr/ha/12 maanden. |
Decis EC | 3a | 50 ml | 0,50 ltr | 3/12 maanden | - | Spuiten met max. 1000 ltr/ha. Vanaf 6-10-2022 extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. |
Sumicidin Super | 3a | 50 ml | 1,00 ltr | 10/12 maanden | - | Ruimtebehandeling 100 ml/1000 m2. Vanaf 6-8-2022 extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. |
Mineervlieg in Potplant
|
Rups in Potplanten
|
Witte Vlieg in Potplanten
|